PRODUCT
製品紹介
UN段ボール箱
#Feature
特徴
危険物や毒物を輸出するなどの海上輸送や航空輸送時に必要な規格品容器です。 IMDG(国際海上危険物規定)、及びIATA(航空危険物規定)に適応し、危険物輸送用としてI等級の基準に合格しているため広範囲な危険物の輸出に使用可能です。弊社ではドイツ、フランス製を取り扱っております。
#Search
関連用途から検索
#Lineup
製品ラインナップ
#product_0401
UNダンボール箱(4GVファイバーボックス)
特長
01. 小ロット・短納期
→ 急な手配の場合でも短納期、1枚より対応しております。
02. 広範囲な危険物に対応
→ 条件を満たすことで広範囲な危険物を輸出することができます。
03. 強い耐久性
→ 強度に優れた強化ダンボール素材が内容物を守ります。
04. 保管スペース削減
→ 軽量で折りたたみが可能なので保管スペースを取りません。
05. 高いリサイクル性
→ 紙素材でできているため使用後はリサイクル可能です。
こんな時にご使用ください
・危険物を輸出しようとしたらUN容器が必要だったことを初めて知った。
・でも入れ替えが面倒だし今入っている容器ごと梱包したい。
・UN容器が欲しいけど丁度良い寸法のものがない。
・UN紙袋の規格品がないので代わりに使用したい。
・新たにUN容器を申請して取得する費用も時間もない。
※UN容器には内容物によって制限があり、お客様の製品によっては梱包できない場合がございます。
梱包方法については輸送業者等にご確認ください。
梱包可能かどうかは弊社でお調べすることもできます。
#product_0402
製品ラインナップ1
品番 | 内寸(mm) 縦 x 横 x 高 |
外寸(mm) 縦 x 横 x 高 |
製品重量(kg) | 梱包可能重量(kg) 正味重量 総重量 |
国連番号 | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4GV-6/6 | 175 x 155 x 213 | 180 x 160 x 225 | 0.21 | 1.50 | 3.00 | 4GV / X3 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-7/5 | 175 x 160 x 310 | 180 x 170 x 320 | 0.28 | 1.50 | 3.00 | 4GV / X3 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-16/15 | 275 x 195 x 300 | 290 x 215 x 335 | 0.69 | 6.40 | 9.00 | 4GV / X9 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-23/17 | 325 x 245 x 300 | 340 x 265 x 335 | 0.95 | 9.24 | 13.00 | 4GV / X13 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-40/35 | 430 x 310 x 300 | 450 x 330 x 335 | 1.00 | 16.00 | 23.00 | 4GV / X23 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-46/50 | 360 x 360 x 360 | 380 x 380 x 405 | 1.74 | 25.00 | 32.00 | 4GV / X32 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-65/50 | 390 x 390 x 430 | 410 x 410 x 465 | 2.40 | 30.00 | 40.00 | 4GV / X40 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-90/70 | 570 x 370 x 430 | 590 x 390 x 465 | 2.80 | 43.20 | 55.00 | 4GV / X55 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-241/120 | 770 x 570 x 550 | 800 x 605 x 610 | 7.70 | 76.80 | 112.0 | 4GV / X112 / S / YR / A | ドイツ |
4GV-720/250 | 1170×770×800 | 1195×800×870 | 14.11 | 115.5 | 242.0 | 4GV / X250 / S / YR / A | ドイツ |
※仕様は予告なく変更する場合がございます
#product_0403
製品ラインナップ2
品番 | 内寸(mm) 縦 x 横 x 高 |
外寸(mm) 縦 x 横 x 高 |
梱包可能重量(kg) 正味重量 総重量 |
国連番号 | 製造国 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112-4GV | 140 x 140 x 250 | 155 x 155 x 275 | 2.33 | 3.10 | 4GV / X3.1 / S / YR | フランス |
223-4GV | 200 x 200 x 300 | 215 x 215 x 330 | 6.00 | 7.60 | 4GV / X7.6 / S / YR | フランス |
322-4GV | 300 x 200 x 200 | 315 x 215 x 230 | 6.50 | 11.50 | 4GV / X11.5 / S / YR | フランス |
332-4GV | 300 x 300 x 200 | 312 x 312 x 225 | 10.00 | 13.00 | 4GV / X13 / S / YR | フランス |
333-4GV | 300 x 300 x 300 | 313 x 313 x 326 | 16.50 | 23.00 | 4GV / X23 / S / YR | フランス |
336-4GV | 361 x 361 x 603 | 375 x 375 x 631 | 42.00 | 61.00 | 4GV / X61 / S / YR | フランス |
444-4GV | 400 x 400 x 400 | 414 x 414 x 428 | 32.00 | 49.00 | 4GV / X49 / S / YR | フランス |
533-4GV | 500 x 360 x 310 | 530 x 390 x 360 | 26.00 | 34.00 | 4GV / X34 / S / YR | フランス |
644-4GV | 600 x 400 x 400 | 630 x 430 x 460 | 47.50 | 61.00 | 4GV / X61 / S / YR | フランス |
975-4GV | 950 x 740 x 550 | 975 x 765 x 600 | 172.5 | 277.0 | 4GV / X277 / S / YR | フランス |
1044-4GV | 1000 x 400 x 400 | 1020 x 425 x 450 | 46.00 | 68.00 | 4GV / X68 / S / YR | フランス |
11117-4GV | 1125 x 1125 x 700 | 1150 x 1150 x 750 | 384.0 | 616.0 | 4GV / X616 / S / YR | フランス |
1268-4GV | 1170 x 770 x 540 | 1200 x 800 x 600 | 237.0 | 293.0 | 4GV / X293 / S / YR | フランス |
1288-4GV | 1170 x 770 x 740 | 1200 x 800 x 800 | 315.0 | 390.0 | 4GV / X390 / S / YR | フランス |
※仕様は予告なく変更する場合がございます
#product_0404
その他
品名 | 単位 | 用途 |
---|---|---|
バーミキュライト | 15L / 60L | 緩衝吸収材 |
フィラメントテープ | 1巻 / 50m | 梱包材 |
※仕様は予告なく変更する場合がございます
危険物ラベル
危険物を輸出する際には国際ルールとしてその危険物のクラスごとに定められたラベルを貼り付ける必要がございます。航空危険物規則書(IATA Dang erous Goods Regulations)に基づいた危険物ラベル各種を一枚から取扱っております。
輸出用容器と併せてご使用ください。